Listado oficial · corte al 15 de junio de 2026
Causales de suspensión del Padrón de Importadores
El listado de contribuyentes suspendidos por autoridad cita, para cada RFC, la fracción de la regla 1.3.3 de las RGCE que motivó la suspensión. Estas son las 32 causales presentes en el corte vigente, sobre un total de 65,250 RFCs suspendidos.
| Causal (fracción 1.3.3 RGCE) | RFCs suspendidos | % del total |
|---|---|---|
| Causal IV | 60,489 | 92.7% |
| Causal III | 6,778 | 10.4% |
| Causal V | 3,054 | 4.7% |
| Causal IX | 480 | 0.7% |
| Causal VI | 436 | 0.7% |
| Causal XXIX | 323 | 0.5% |
| Causal XVIII | 170 | 0.3% |
| Causal XVII | 106 | 0.2% |
| Causal XII | 89 | 0.1% |
| Causal XL | 66 | 0.1% |
| Causal XV | 28 | 0.0% |
| Causal XIV | 27 | 0.0% |
| Causal XIX | 25 | 0.0% |
| Causal X | 25 | 0.0% |
| Causal XXXIV | 18 | 0.0% |
| Causal XIII | 14 | 0.0% |
| Causal I | 13 | 0.0% |
| Causal XXV | 11 | 0.0% |
| Causal XI | 9 | 0.0% |
| Causal II | 8 | 0.0% |
| Causal XLVI | 7 | 0.0% |
| Causal VII | 5 | 0.0% |
| Causal XLV | 4 | 0.0% |
| Causal XLIV | 4 | 0.0% |
| Causal VIII | 3 | 0.0% |
| Causal XXXV | 2 | 0.0% |
| Causal XXVIII | 1 | 0.0% |
| Causal XXIII | 1 | 0.0% |
| Causal XXXII | 1 | 0.0% |
| Causal XLVII | 1 | 0.0% |
| Causal XXX | 1 | 0.0% |
| Causal XXII | 1 | 0.0% |
Nota: un mismo RFC puede tener más de una causal (ej. “III, IV”), por lo que la suma de la columna supera el total de RFCs. El texto de cada fracción está en las RGCE vigentes publicadas en el DOF.